arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
X

Fallo del jurado y adjudicación de arquia/becas 2026

Becas
19 junio 2026

El jurado del concurso de la XXVII edición arquia/becas, formado por Bet Capdeferro, cofundadora de bosch.capdeferro, ha emitido el acta del fallo correspondiente a la modalidad de concurso de la convocatoria 2026. El enunciado de esta edición, planteado por Bet Capdeferro, “Toponimias”, proponía dibujar un mapa de tangibles e intangibles de un lugar, explorando la relación entre territorio, memoria y arquitectura.

La propuesta invitaba a reflexionar sobre la toponimia como una forma de conocimiento del territorio, entendida como punto de partida para comprender las singularidades de cada entorno y como herramienta para revelar los recursos, relaciones y características que configuran un lugar. A través de la representación de estas capas de información, el concurso planteaba nuevas formas de aproximación al habitar y a la transformación del paisaje.

De entre las propuestas presentadas, el jurado ha seleccionado los proyectos ganadores de esta edición, recogidos en el acta del jurado:

  • “MEMORIA / SEDIMENTADA”  | Cristian Manuel Pérez Rojas | ETSA Barcelona — UPC

  • “Entre la Alhambra y la ciudad. Topografía, historia y vida urbana en el barrio del Realejo” | María Roldán Molina | ETSA Granada — UGR

  • “UNIVERSO” | Juan Merino Yuste | ETSA Madrid — UPM

  • “MIGRACIONES EN UN PAISAJE EN TRANSFORMACIÓN; Las Tablas de Daimiel” | Alicia Torrente Gascón | ETSA Madrid — UPM

  • “RELACIONES DE TRÁNSITO” | Francisco Rodríguez Souto | ETSA Madrid — UPM

  • “RÍOS DE PIEDRA” | Andoni Godoy Neira | ETSA San Sebastián — UPV/EHU

  • “LÍMITES EN MOVIMIENTO” | Alba García Arruñada | ETSA A Coruña — UDC

  • “La línea que fue orilla. Cartografía de un puerto agonizante” | Sofía Villamandos Lerena | CESA — Universidad San Pablo CEU

  • “Mapeando un territorio oculto. Lectura urbana de las ilhas de Oporto” | Carolina Baptista Soares | Universidade Técnica de Lisboa — Faculdade de Arquitetura

  • “Cartografía de un delta frágil” | Sara Murphy Colomé | ETSA Barcelona — UPC

  • “Fenomenología de una hornera” | Mario Linares del Valle | ETSA Valladolid — UVA

  • “LA RÍA, EL CRUCE HABITADO” | Inés Botín García-Planas | ETSA Vallès — UPC

  • “CARTOGRAFÍAS DEL AGUA” Isabel María Fernández Pérez | ETSA Sevilla — US

  • “HISTORIA DE DOS CIUDADELAS” María Glyzina |  ETSA Pamplona — UNAV

  • “vertical y horizontal” | Jaume Moll Morell | ETSA València — UPV

 

Acta del fallo del jurado modalidad Concurso arquia/becas 2026

 

Asimismo, la Fundación Arquia ha hecho pública la adjudicación definitiva de las becas correspondientes a la modalidad de participación mediante portfolio para los destinos en Estados Unidos:

  • Elena López de Coca Hernández — ETSA Madrid, UPM | Morphosis, Los Ángeles

  • Javier Elices Ríos — ETSA Madrid, UPM | Grimshaw, Nueva York

  • Paula Sanabria Gavín — ETSA Madrid, UPM | Grimshaw, Los Ángeles

  • Radha Kunchev Serrano — ETSA Madrid, UPM | Skidmore, Owings & Merrill, Nueva York

La beca inicialmente convocada en Diller Scofidio + Renfro queda sin asignación por decisión del estudio.

La convocatoria arquia/becas 2026 continúa impulsando la formación y el desarrollo profesional de estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos/as mediante estancias formativas en estudios e instituciones nacionales e internacionales.